Preços simples e transparentes
Lite anual
R$199,90/Ano
- Posição de carteira
- Emissão de DARF
- Passo a Passo da Declaração Anual
- Acompanhamento ao vivo
- E muito mais…
Pro anual
R$299,90/Ano
- Tudo do Lite e mais…
- Criptomoedas
- Cálculo de Opções
- Passo a Passo da Declaração Anual
- Multi-corretoras
Lite mensal
R$19,90/Mês
- Posição de carteira
- Emissão de DARF
- Cálculo de prejuízos anteriores
- Acompanhamento ao vivo
- E muito mais…
Pro mensal
R$29,90/Mês
- Tudo do Lite e mais…
- Criptomoedas
- Cálculo de Opções
- Suporte Especializado
- Multi-corretoras
Obs.: A funcionalidade passo a passo da declaração, está disponível apenas nos planos anuais
Conheça as funcionalidades de cada plano
Funcionalidade | Plano Lite | Plano Pro |
---|---|---|
Acompanhamento ao vivo | Sim | Sim |
Posição da carteira | Sim | Sim |
Gráfico de desempenho | Sim | Sim |
Gráfico de vendas no mês | Sim | Sim |
Modo noturno | Sim | Sim |
Cálculo retroativo | Sim | Sim |
Cadastro de operações | Sim | Sim |
Previsão de impostos | Sim | Sim |
Cálculo de juros e multas | Sim | Sim |
Relatório de perdas e lucros | Sim | Sim |
Emissão de DARF’s | Sim | Sim |
Lista de operações | Sim | Sim |
Corretoras | 1 Corretora | Ilimitado |
Conversões voluntárias | Sim | Sim |
Mercado de Opções | Não | Sim |
Cadastro de subscrições | Sim | Sim |
Suporte | Suporte Básico | Suporte Especializado |
Histórico de DARF’s | Sim | Sim |
Criptomoedas | Não | Sim |
Eventos corporativos | Sim | Sim |
Relatório de Renda Variável | Sim | Sim |
Apagar histórico de operações | Sim | Sim |
Importação de notas de corretagens | Sim | Sim |
Integração Kinvo | Sim | Sim |
Passo a passo da Declaração Anual | Apenas no Plano Anual | Apenas Plano Anual |
Proventos automatizados | Sim | Sim |
Obs.: A funcionalidade passo a passo da declaração, está disponível apenas nos planos anuais